- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0547 | Studio lejlighed | Parla San Roque | 41 | 10 | 122.500€ | ||
| PIS0546 | Lejlighed | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207.500€ | |
| DUP0545 | Duplex | Parla Las Américas | 3 | 102 | 32 | 239.500€ | |
| PIS0544 | Lejlighed | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187.500€ | |
| PIS0540 | Lejlighed | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212.500€ | |
| CHA0543 | Villa | Parla Parla Este | 4 | 209 | 48 | 467.500€ |
fremvisning 1 til 6 fra 6