- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0548 | Penthouse lejlighed | Parla Las Fuentes | 3 | 143 | 42 | 430.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Parla Pintores | 3 | 76 | 26 | 227.500€ | |
| PIS0338 | Lejlighed | Parla San Roque | 2 | 70 | 28 | 227.500€ | |
| PIS0540 | Lejlighed | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212.500€ | |
| PIS0546 | Lejlighed | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207.500€ | |
| PIS0544 | Lejlighed | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187.500€ | |
| EST0547 | Studio lejlighed | Parla San Roque | 41 | 10 | 117.500€ |
fremvisning 1 til 7 fra 7