- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0547 | Studio | Parla San Roque | 41 | 10 | 122.500€ | ||
| PIS0540 | Wohnung | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212.500€ | |
| PIS0544 | Wohnung | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187.500€ | |
| DUP0545 | Duplex | Parla Las Américas | 3 | 102 | 32 | 239.500€ | |
| PIS0546 | Wohnung | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207.500€ | |
| CHA0543 | Villa | Parla Parla Este | 4 | 209 | 48 | 467.500€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6