- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0104 | Wohnung | Parla Pintores | 3 | 76 | 26 | 227.500€ | |
| PIS0338 | Wohnung | Parla San Roque | 2 | 70 | 28 | 227.500€ | |
| PIS0540 | Wohnung | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212.500€ | |
| PIS0544 | Wohnung | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187.500€ | |
| PIS0546 | Wohnung | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207.500€ | |
| ATC0548 | Penthaus | Parla Las Fuentes | 3 | 143 | 42 | 430.000€ | |
| EST0547 | Studio | Parla San Roque | 41 | 10 | 117.500€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7