- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0547 | Yksiö | Parla San Roque | 41 | 10 | 117500€ | ||
| PIS0104 | Kerrostalo | Parla Pintores | 3 | 76 | 26 | 227500€ | |
| PIS0546 | Kerrostalo | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207500€ | |
| PIS0338 | Kerrostalo | Parla San Roque | 2 | 70 | 28 | 227500€ | |
| PIS0544 | Kerrostalo | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187500€ | |
| PIS0540 | Kerrostalo | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212500€ | |
| ATC0548 | Kattohuoneisto | Parla Las Fuentes | 3 | 143 | 42 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 7 7