- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0454 | Kerrostalo | Parla Reyes | 3 | 96 | 27 | 182000€ | |
PIS0459 | Kerrostalo | Parla Las Américas | 3 | 82 | 26 | 182260€ | |
PIS0460 | Kerrostalo | Parla Las Américas | 3 | 82 | 32 | 157260€ | |
PIS0461 | Kerrostalo | Parla Parla Este | 3 | 110 | 36 | 186260€ | |
PIS0307 | Kerrostalo | Parla Las Américas | 2 | 93 | 21 | 137260€ | |
PIS0418 | Kerrostalo | Parla Parla Este | 3 | 141 | 42 | 292260€ | |
PIS0448 | Kerrostalo | Parla Parla Este | 4 | 109 | 30 | 174260€ |
Näytä sivu 1 mihin 7 7