- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0543 | Villa | Parla Parla Este | 4 | 209 | 48 | 467 500 € | |
| DUP0545 | Duplex | Parla Las Américas | 3 | 102 | 32 | 239 500 € | |
| PIS0540 | Grand Appartement | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212 500 € | |
| PIS0546 | Grand Appartement | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207 500 € | |
| PIS0544 | Grand Appartement | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187 500 € | |
| EST0547 | Studio | Parla San Roque | 41 | 10 | 122 500 € |
De la 1 à 6 de 6