- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0547 | Monocale | Parla San Roque | 41 | 10 | 122.500€ | ||
| PIS0540 | Appartamento | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212.500€ | |
| PIS0544 | Appartamento | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187.500€ | |
| DUP0545 | Duplex | Parla Las Américas | 3 | 102 | 32 | 239.500€ | |
| PIS0546 | Appartamento | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207.500€ | |
| CHA0543 | Villetta | Parla Parla Este | 4 | 209 | 48 | 467.500€ |
Mostrando 1 a 6 da 6