- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0548 | Attico | Parla Las Fuentes | 3 | 143 | 42 | 430.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Parla Pintores | 3 | 76 | 26 | 227.500€ | |
| PIS0544 | Appartamento | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187.500€ | |
| PIS0338 | Appartamento | Parla San Roque | 2 | 70 | 28 | 227.500€ | |
| EST0547 | Monocale | Parla San Roque | 41 | 10 | 117.500€ | ||
| PIS0540 | Appartamento | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212.500€ | |
| PIS0546 | Appartamento | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207.500€ |
Mostrando 1 a 7 da 7