- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0547 | Loft | Parla San Roque | 41 | 10 | €122.500 | ||
| PIS0540 | Apartamento | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | €212.500 | |
| PIS0544 | Apartamento | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | €187.500 | |
| DUP0545 | Apartamento tipo duplex | Parla Las Américas | 3 | 102 | 32 | €239.500 | |
| PIS0546 | Apartamento | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | €207.500 | |
| CHA0543 | Moradia isolada | Parla Parla Este | 4 | 209 | 48 | €467.500 |
Mostrando 1 a 6 de 6