- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0540 | Piso | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212.500€ | |
| CHA0543 | Casa / Chalet | Parla Parla Este | 4 | 209 | 48 | 467.500€ | |
| EST0547 | Estudio | Parla San Roque | 41 | 10 | 122.500€ | ||
| PIS0544 | Piso | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187.500€ | |
| PIS0546 | Piso | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207.500€ | |
| DUP0545 | Dúplex | Parla Las Américas | 3 | 102 | 32 | 239.500€ |
Mostrando 1 a 6 de 6