- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0540 | Квартира | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212 500 € | |
| CHA0543 | Вилла | Parla Parla Este | 4 | 209 | 48 | 467 500 € | |
| PIS0544 | Квартира | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187 500 € | |
| DUP0545 | Дуплекс | Parla Las Américas | 3 | 102 | 32 | 239 500 € | |
| PIS0546 | Квартира | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207 500 € | |
| EST0547 | Студия | Parla San Roque | 41 | 10 | 122 500 € |
Показ 1 по 6 6