- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0547 | Enrums lägenhet | Parla San Roque | 41 | 10 | 117500€ | ||
| PIS0544 | Lägenhet | Parla Reyes | 3 | 76 | 35 | 187500€ | |
| PIS0546 | Lägenhet | Parla Villayuventus II | 3 | 79 | 26 | 207500€ | |
| PIS0540 | Lägenhet | Getafe Universidad | 3 | 58 | 37 | 212500€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Parla Pintores | 3 | 76 | 26 | 227500€ | |
| PIS0338 | Lägenhet | Parla San Roque | 2 | 70 | 28 | 227500€ | |
| ATC0548 | Takvåning | Parla Las Fuentes | 3 | 143 | 42 | 430000€ |
Visar 1 till 7 av 7